<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rede de Negócios</title>
	<atom:link href="http://pme.serasaexperian.com.br/rede-de-negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pme.serasaexperian.com.br/rede-de-negocios</link>
	<description>Interatividade, informação e oportunidades para empresários e empreendedores.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 18:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Para ONU, crise econômica aumentou responsabilidade social das empresas</title>
		<link>http://pme.serasaexperian.com.br/rede-de-negocios/2011/11/11/para-onu-crise-economica-aumentou-responsabilidade-social-das-empresas/</link>
		<comments>http://pme.serasaexperian.com.br/rede-de-negocios/2011/11/11/para-onu-crise-economica-aumentou-responsabilidade-social-das-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 18:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serasa Experian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade Social]]></category>
		<category><![CDATA[crise econômica]]></category>
		<category><![CDATA[crise mundial]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>
		<category><![CDATA[organização das nações unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Pacto Global ONU]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade social]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pme.serasaexperian.com.br/rede-de-negocios/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[A crise econômica mundial, que assusta governos e empresas, aumentou a responsabilidade social das empresas, na opinião da ONU. Isso porque o ambiente de incerteza fez com que as empresas prestassem mais atenção aos fatores de risco do negócio, entre eles o compromisso estratégico de responsabilidade corporativa. No entanto, segundo a entidade, a crise também [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A crise econômica mundial, que assusta governos e empresas, aumentou a responsabilidade social das empresas, na opinião da ONU. Isso porque o ambiente de incerteza fez com que as empresas prestassem mais atenção aos fatores de risco do negócio, entre eles o compromisso estratégico de responsabilidade corporativa. No entanto, segundo a entidade, a crise também reduziu o volume de recursos destinados à filantropia.</p>
<p>A opinião é do diretor executivo para o Pacto Global da ONU, Georg Kell. Falando para jornalistas durante o primeiro congresso sobre Pacto Global e Responsabilidade Social, na Colômbia, o diretor disse que o aumento de investimentos de empresas em ações de responsabilidade social se deve à busca pela construção de uma nova forma de conduzir os negócios.</p>
<p>Atualmente, oito mil instituições de 135 países, das quais 1.000 empresas, fazem parte do Pacto Global da ONU. Pela proposta de criação do Pacto Global das Nações Unidas, as instituições e empresas doadoras recebem a recomendação de por em prática a defesa da preservação e defesa dos direitos humanos, das normas trabalhistas, do meio ambiente e do combate à corrupção.</p>
<p>Você já leu a entrevista sobre sustentabilidade nas pequenas empresas do blog do PME da Serasa Experian? Leia e conheça mais sobre o impacto que a responsabilidade social pode trazer para o dia-a-dia da sua empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pme.serasaexperian.com.br/rede-de-negocios/2011/11/11/para-onu-crise-economica-aumentou-responsabilidade-social-das-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescimento no faturamento mantém otimismo nas PMEs de SP</title>
		<link>http://pme.serasaexperian.com.br/rede-de-negocios/2011/10/18/crescimento-no-faturamento-mantem-otimismo-nas-pmes-de-sp/</link>
		<comments>http://pme.serasaexperian.com.br/rede-de-negocios/2011/10/18/crescimento-no-faturamento-mantem-otimismo-nas-pmes-de-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 22:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serasa Experian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atualidades]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento pequenas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[crise econômica]]></category>
		<category><![CDATA[crise mundial]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento pequenas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento pmes]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa sebrae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pme.serasaexperian.com.br/rede-de-negocios/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[A crise financeira mundial parece ainda não ter afetado o ânimo e o desempenho dos pequeno e micro empresários paulistas. Segundo dados do Sebrae, divulgados na última quinta-feira, as PMEs de São Paulo acumularam R$ 24 bilhões de faturamento no mês, um aumento médio de faturamento real de 2,6% em comparação com o mesmo mês [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A crise financeira mundial parece ainda não ter afetado o ânimo e o desempenho dos pequeno e micro empresários paulistas. Segundo dados do Sebrae, divulgados na última quinta-feira, as PMEs de São Paulo acumularam R$ 24 bilhões de faturamento no mês, um aumento médio de faturamento real de 2,6% em comparação com o mesmo mês do ano anterior.<br />
Com o segundo mês seguido de crescimento, os micro e pequenos empresários do estado não se abalam com efeitos da crise para o restante do ano. As expectativas dos empresários em relação ao desempenho do faturamento de seus empreendimentos e do nível de atividade da economia também são medidas pela pesquisa.<br />
Segundo dados do estudo, em setembro, 48% dos entrevistados projetavam manutenção do faturamento da empresa (mesmo índice de agosto de 2011). Quanto à economia do país como um todo, 49% deles acreditam que o nível de atividade econômica vai se manter estável (mesmo índice de agosto 2011).<br />
O resultado de agosto foi impulsionado pelo comércio, com crescimento de 5%, seguido por serviços (+3,6%). Para a indústria, no entanto, agosto foi o terceiro mês consecutivo de queda (4,9%) no faturamento real.<br />
E para você? Qual a expectativa para sua empresa nos próximos seis meses? Acredita que a economia brasileira será afetada pela crise? Dê a sua opinião e troque idéias com outros participantes da rede.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pme.serasaexperian.com.br/rede-de-negocios/2011/10/18/crescimento-no-faturamento-mantem-otimismo-nas-pmes-de-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senado aprova mudanças no Supersimples</title>
		<link>http://pme.serasaexperian.com.br/rede-de-negocios/2011/10/18/senado-aprova-mudancas-no-supersimples/</link>
		<comments>http://pme.serasaexperian.com.br/rede-de-negocios/2011/10/18/senado-aprova-mudancas-no-supersimples/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Serasa Experian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[impostos pequenas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[nova lei simples]]></category>
		<category><![CDATA[nova tributação pme]]></category>
		<category><![CDATA[novas regras simples]]></category>
		<category><![CDATA[novo teto simples]]></category>
		<category><![CDATA[supersimples]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pme.serasaexperian.com.br/rede-de-negocios/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Após algumas semanas de espera pela votação, o Senado aprovou ontem o projeto de lei que altera o Simples Nacional. Em linhas gerais, o projeto amplia o volume de empresas que podem aderir ao sistema de tributação simplificado. O projeto segue agora para sanção da presidente Dilma Roussef. O novo Supersimples, que aguardava em regime [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após algumas semanas de espera pela votação, o Senado aprovou ontem o projeto de lei que altera o Simples Nacional. Em linhas gerais, o projeto amplia o volume de empresas que podem aderir ao sistema de tributação simplificado. O projeto segue agora para sanção da presidente Dilma Roussef.</p>
<p>O novo Supersimples, que aguardava em regime de urgência para ser votado, reajusta em 50% os limites de faturamento anual das PMEs. Com isso, os tetos de faturamento passam de R$ 240 mil para R$ 360 mil para microempresas e de R$ 2,4 milhões para R$ 3,6 milhões para pequenas empresas. </p>
<p>O processo de votação do Supersimples foi relativamente rápido, o que é um bom sinal para as pequenas e micro empresas brasileiras. O texto já havia passado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, onde recebeu parecer favorável.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pme.serasaexperian.com.br/rede-de-negocios/2011/10/18/senado-aprova-mudancas-no-supersimples/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

